
Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
149,00 zł
121,14 zł netto
Nowy produkt
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 14 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 14 punktów może być zamienione na jeden bon o wartości 2,80 zł.
VARTA YB14-B2 12V/14Ah
Akumulator firmy VARTA YB14-B2 12V / 14Ah, prąd rozruchowy 190A, Akumulatory VARTA Funstart FreshPack posiadają wysoką trwałość i dużą moc rozruchową, dzięki specjalnemu separatorowi i innowacyjnej konstrukcji kratki. Wymiary: dł. 134 mm X szer. 89 mm X wys. 166 mm. Oznaczenie artykułu wg VARTA 514 014 014 A514
Odbiorca :
* Pola wymagane
lub Anuluj
VARTA YB14-B2 12V/14Ah
Akumulator firmy VARTA YB14-B2 12V / 14Ah, prąd rozruchowy 190A, Akumulatory VARTA Funstart FreshPack posiadają wysoką trwałość i dużą moc rozruchową, dzięki specjalnemu separatorowi i innowacyjnej konstrukcji kratki. Wymiary: dł. 134 mm X szer. 89 mm X wys. 166 mm. Oznaczenie artykułu wg VARTA 514 014 014 A514
Zadaj pytanie:
* Pola wymagane
lub Anuluj
Inne produkty z tej samej kategorii
Informujemy, że od 01.02.2021 sprzedaż akumulatorów z elektrolitem w opakowaniu możliwa jest tylko i wyłącznie między firmami handlowymi(B2B). Sprzedaż osobom prywatnym możliwa jest tylko i wyłącznie akumulatorów bez elektrolitu w opakowaniu!
UWAGA:
Akumulator nie posiada w zestawie elektrolitu (dotyczy wysyłek).
Przy odbiorze osobistym akumulator zostaje napełniony elektrolitem przez sprzedawcę.
Akumulator firmy VARTA YB14-B2 12V / 14Ah, prąd rozruchowy 190A, Akumulatory VARTA Funstart FreshPack posiadają wysoką trwałość i dużą moc rozruchową, dzięki specjalnemu separatorowi i innowacyjnej konstrukcji kratki. Wymiary: dł. 134 mm X szer. 89 mm X wys. 166 mm. Oznaczenie artykułu wg VARTA 514 014 014 A514
ZOBACZ FILM JAK URUCHOMIĆ AKUMULATOR MOTOCYKLOWY:
ZALETY:
- Top Starting
Pewna moc rozruchowa
- Longlife Technology
Wydłużona żywotność nawet w najcięższych warunkach
SPECYFIKACJA:
- napięcie: 12V
- pojemność: 14Ah
- prąd rozruchu (EN): 190A przy -18°C
- polaryzacja: L+
- odpowiecznik : Prawy
- długość: 134 mm
- szerokość: 89 mm
- wysokość: 166 mm
- waga : 4,5 kg
- gwarancja 12 miesięcy
Przykładowe zastosowania :
Honda CB 450 S J PC17 1988- 1989 2 27 PS, 20 kw
Honda CB 450 S J PC17 1988- 1989 2 44 PS, 32 kw
Honda VFR 750 F G RC24 1986 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F H RC24 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F J RC24 1988 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F K RC24 1989 4 100 PS, 74 kw
Honda VT 750 C Shadow H RC29 1987 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 750 C Shadow H RC29 1987 2 63 PS, 46 kw
Honda XBR 500 H PC15 1987 1 27 PS, 20 kw
Honda XBR 500 S H PC15 1987 1 27 PS, 20 kw
Honda XBR 500 H PC15 1987 1 44 PS, 32 kw
Honda XBR 500 S H PC15 1987 1 44 PS, 32 kw
Honda XBR 500 S J PC15 1988- 1989 1 27 PS, 20 kw
Honda XBR 500 S J PC15 1988- 1989 1 44 PS, 32 kw
Honda XL 600 V Transalp H PD06 1987 2 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp H PD06 1987 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp J PD06 1988 2 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp J PD06 1988 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp K PD06 1989 2 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp K PD06 1989 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp L PD06 1990 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp M PD06 1991 2 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp M PD06 1991 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp N PD06 1992 2 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp N PD06 1992 2 50 PS, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp P PD06 1993 2 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp P PD06 1993 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 650 Africa Twin J RD03 1988 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 650 Africa Twin K RD03 1989- 1990 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin L RD04 1990 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin L RD04 1990 2 59 PS, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin M RD04 1991 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin M RD04 1991 2 59 PS, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin N RD04 1992 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin N RD04 1992 2 59 PS, 43 kw
Polaris Hawkeye 300 2X4 2007 1 ah
Polaris Hawkeye 300 4X4 2007 1
Polaris Sportsman 300 2008 1 17,7 PS, 13 kw
Polaris Sportsman 300 2009 1 17,7 PS, 13 kw
od 10 zł Więcej informacji
12 miesiący