
Akumulator firmy BANNER YB10L-A2 12V / 11Ah, prąd rozruchowy 140A. Inne możliwe oznaczenie tego akumulatora to CB10L-A2,GB10L-A2 lub FB10L-A2 Akumulator sucho-ładowany, kwasowy z możliwością otwarcia w celu przeprowadzenia konserwacji i uzupełnienia wody. Do akumulatora dołączone jest opakowanie z odmierzoną dawką elektrolitu. Wymiary: dł.136mm x szer. 91mm x wys. 146 mm. Oznaczenie wg. Banner 511 12.
Akumulator firmy Moretti MB10L-BS 12V / 10Ah, prąd rozruchowy 160A, wyprodukowany w technologii AGM (absorbent glass mat) z elektrolitem uwięzionym w separatorze z włókna szklanego. Akumulator jest fabrycznie uruchomiony przy produkcji. Wymiary: dł. 139 mm X szer. 90 mm X wys. 150 mm.
Opis
Informujemy, że od 01.02.2021 sprzedaż akumulatorów z elektrolitem w opakowaniu możliwa jest tylko i wyłącznie między firmami handlowymi(B2B). Sprzedaż osobom prywatnym możliwa jest tylko i wyłącznie akumulatorów bez elektrolitu w opakowaniu!
UWAGA:
Akumulator nie posiada w zestawie elektrolitu (dotyczy wysyłek).
Przy odbiorze osobistym akumulator zostaje napełniony elektrolitem przez sprzedawcę.
Akumulator firmy VARTA YB10L-A2 / 12N10-3A 12V/ 11Ah, prąd rozruchowy 150A, Akumulatory VARTA Funstart FreshPack posiadają wysoką trwałość i dużą moc rozruchową, dzięki specjalnemu separatorowi i innowacyjnej konstrukcji kratki. Wymiary: dł. 136 mm X szer. 91 mm X wys. 146 mm. Oznaczenie artykułu wg VARTA 511 012 009 A514.
ZOBACZ FILM JAK URUCHOMIĆ AKUMULATOR MOTOCYKLOWY:
ZALETY:
- Top Starting
Pewna moc rozruchowa
- Longlife Technology
Wydłużona żywotność nawet w najcięższych warunkach
SPECYFIKACJA:
- napięcie: 12V
- pojemność: 11Ah
- prąd rozruchu (EN): 150A przy -18°C
- polaryzacja: P+
- odpowiecznik: Lewy
- długość: 136 mm
- szerokość: 91 mm
- wysokość: 146 mm
- waga : 4,03 kg
- gwarancja 12 miesięcy
Przykładowe zastosowanie:
Suzuki GS 500 ... U K1 BK3111 2001 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 ... K1 BK1111 2001 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 ... U K2 BK3111 2002 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 ... K2 BK1111 2002 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 ... U K3 BK3111 2003 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 ... K3 BK1111 2003 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 ... U K4 BK4111 2004 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 ... K4 BK2111 2004 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 ... U K5 BK4111 2005 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 ... K5 BK2111 2005 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 E U K GM51B 1989 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E K GM51B 1989 43 PS, 32 kw
Suzuki GS 500 E U L GM51B 1990 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E L GM51B 1990 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U M GM51B 1991 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E M GM51B 1991 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U N GM51B 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E N GM51B 1992 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U P GM51B 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E P GM51B 1993 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U R GM51B 1994 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E R GM51B 1994 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U S GM51B 1995 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E S GM51B 1995 46 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U T GM51B 1996 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E T GM51B 1996 45 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U V GM51B 1997 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E V GM51B 1997 45 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U W GM51B 1998 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E W GM51B 1998 45 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U X GM51B 1999 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E X GM51B 1999 45 PS, 34 kw
Suzuki GS 500 E U Y GM51B 2000 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 E Y GM51A 2000 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 F U K4 BK4221 2004 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 F K4 BK2321 2004 45 PS, 33 kw
Suzuki GS 500 F U K5 BK4221 2005 34 PS, 25 kw
Suzuki GS 500 F K5 BK2321 2005 45 PS, 33 kw
Suzuki GSX 600 F U2 J GN72B 1988 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 F U J GN72B 1988 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F J GN72B 1988 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U2 K GN72B 1989 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 F U K GN72B 1989 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F K GN72B 1989 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U2 L GN72B 1990 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 F U L GN72B 1990 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F L GN72B 1990 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U2 M GN72B 1991 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 F U M GN72B 1991 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F M GN72B 1991 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U2 N GN72B 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 F U N GN72B 1992 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F N GN72B 1992 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U2 P GN72B 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 F U P GN72B 1993 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F P GN72B 1993 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U2 R GN72B 1994 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 F U R GN72B 1994 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F R GN72B 1994 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U2 S GN72B 1995 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 F U S GN72B 1995 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F S GN72B 1995 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U2 T GN72B 1996 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 F T GN72B 1996 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F U T GN72B 1996-1997 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 F U2 V GN72B 1997 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 F V GN72B 1997 86 PS, 63 kw
I INNE
Opis
- Gwarancja
- 12
- Napięcie
- 12V
- Pojemność
- 11
- Prąd rozruchowy
- 150
- Długość
- 136
- Szerokość
- 91
- Wysokość
- 146
- Waga
- 4
- Polaryzacja
- P+