
Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
479,99 zł
390,24 zł netto
Nowy produkt
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 47 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 47 punktów może być zamienione na jeden bon o wartości 9,40 zł.
Deka 12V/ 12Ah ETX14 YTX14
Deka 12V/ 12Ah ETX14 prąd rozruchowy 190A Wysokiej klasy zamienniki do wielu marek motocykli i quadów. Dł. 150 mm X Szer. 88 mm X Wys. 145 mm Akumulator Deka dostępny na zamówienie, dostawa w ciągu 3-7 dni od złożenia zamówienia.
Odbiorca :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Deka 12V/ 12Ah ETX14 YTX14
Deka 12V/ 12Ah ETX14 prąd rozruchowy 190A Wysokiej klasy zamienniki do wielu marek motocykli i quadów. Dł. 150 mm X Szer. 88 mm X Wys. 145 mm Akumulator Deka dostępny na zamówienie, dostawa w ciągu 3-7 dni od złożenia zamówienia.
Zadaj pytanie:
* Pola wymagane
lub Anuluj
Inne produkty z tej samej kategorii
Deka 12V/ 12Ah ETX14 prąd rozruchowy 190A. Wysokiej klasy zamienniki do wielu marek motocykli i quadów. Dł. 150 mm X Szer. 88 mm X Wys. 145 mm Akumulator Deka dostępny na zamówienie, dostawa w ciągu 3-7 dni od złożenia zamówienia.
Akumulatory Deka dostępne na zamówienie, dostawa w ciągu 3-7 dni od złożenia zamówienia.
Zamówienia proszę składać telefonicznie lub mailowo:
tel. 604609619, e-mail: sklep@dobreakumulatory.pl
Akumulatory z serii DEKA SPORTS POWER zostały zaprojektowane z myślą o entuzjastach i miłośnikach sportów motorowych. Są całkowicie szczelne i niewylewne - nie wymagają częstego wymieniania oraz konserwacji. Wykonanie w technologii AGM zwiększa moc baterii i czyni ją bezpieczną dla środowiska. Kluczem tej technologii są separatory które w pełni pochłaniają elektrolit i wiążą go w celach akumulatora przez co nie jest on w stanie płynnym Bieguny akumulatora wykonane przy użyciu najnowszych trendów charakteryzują się lepszą wytrzymałością. Akumulatory z tej serii są jednymi z najnowocześniejszych spośród wytwarzanych w USA i na całym świecie. Akumulatory DEKA SPORTS POWER są stosowane jako pierwsze wyposażenie przez takich producentów jak Harley - Davidson i Polaris. Używane do samochodów driftowych oraz startujących w wyścigach na 1/4 mili.
- Zminimalizowane ryzyko powstania uszkodzenia przez wstrząsy
- Przyjazne dla środowiska
- Niski poziom samowyładowania podczas okresów nieużywania poza sezonem
- Bezkonkurencyjna jakość
- Ogromny zapas mocy
- Najwyższe prądy rozruchu
- Wszystkie akumulatory zaopatrzone są w bieguny ze stali nierdzewnej z dwoma gwintowanymi otworami śrubowymi (górne i boczne) do zastosowania końcówek oczkowych.
SPECYFIKACJA:
- napięcie: 12V
- pojemność: 12Ah
- prąd rozruchowy 190A
- długość: 150 mm
- szerokość: 88 mm
- wysokość: 145 mm
- waga: 5,5 Kg
- gwarancja 12 - miesięcy
ZASTOSOWANIA ETX14 ; YTX14-BS ; CBTX14-BS:
Akumulator ETX14 jest odpowiednikiem akumulatorów YTX14-BS / CTX14-BS innych producentów.
Posiada takie same wymiary i biegunowość.
ATV (All Terrain Vehicle - Quady) | |||
MARKA | POJEMNOŚĆ | MODEL | ROK PROD. |
Honda | 300 | TRX300 Fourtrax | 1988 - 2000 |
Honda | 300 | TRX300,FW FourTrax 300, 4x4 | 1988 - 2000 |
Honda | 350 | TRX350 Rancher | 2000 - 2006 |
Honda | 350 | TRX350, D FourTrax 4x4 | 1986 - 1989 |
Honda | 400 | FL400R Pilot | 1989 - 1990 |
Honda | 400 | TRX400 Rancher AT | 2004 - 2006 |
Honda | 400 | TRX400FW Foreman | 1995 - 2003 |
Honda | 420 | TRX420 Fourtrax Rancher 4x4 | 2009 |
Honda | 450 | TRX450 FourTrax Foreman S, ES | 1998 - 2004 |
Honda | 450 | TRX500FA Fourtrax Rubicon | 2001 - 2010 |
Honda | 450 | TRX500FE, FM, TM Trax Foreman | 2005 - 2010 |
Honda | 500 | FourTrax Foreman ES, 4x4 | 2005 - 2009 |
Honda | 500 | TRX500 FourTrax Rubicon | 2001 - 2009 |
Honda | 500 | TRX500FE, FM, TM | 2005 - 2009 |
Honda | 650 | TRX650 FourTrax Rincon (std.) | 2003 - 2005 |
Suzuki | 400 | LT-A400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 2002 - 2007 |
Suzuki | 400 | LT-A400F King Quad | 2009 - 2010 |
Suzuki | 400 | LT-F400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 2002 - 2007 |
Suzuki | 450 | LT-A450X King Quad | 2007 - 2010 |
Yamaha | 660 | YFM660R Raptor | 2001 - 2005 |
Yamaha | 660 | YFM66R Raptor | 2001 - 2005 |
Motocykle | |||
Aprilia | 750 | Dorsoduro | 2009 - 2010 |
Aprilia | 750 | Shiver | 2009 - 2010 |
Aprilia | 850 | MANA850 | 2009 - 2010 |
Aprilia | 1000 | ETV Capo Nord | 2002 - 2003 |
Aprilia | 1000 | SL Falco | 2001 - 2003 |
BMW | 800 | F650GS | 2009 - 2010 |
BMW | 800 | F800ST, GS | 2009 - 2010 |
BMW | 1200 | HP2 Sport/Megamoto | 0 - 2010 |
BMW | 1200 | K1200RS | 2005 - 2009 |
BMW | 1200 | R1200GS, S, R | 2005 - 2010 |
BMW | 1300 | K1300S | 2009 - 2010 |
Buell | 500 | Blast | 2009 |
Buell | 1200 | S1 Lightning | 1996 - 1999 |
Ducati | 1098 | 1098 | 2007 |
Honda | 750 | A.C.E. Deluxe | 2002 - 2003 |
Honda | 750 | VT750C Shadow | 1998 - 2000 |
Honda | 750 | VT750CD, CD2 Shadow Deluxe | 1998 - 2002 |
Honda | 1100 | Spirit, Aero, A. C. E. Tourer | 2001 - 2007 |
Honda | 1100 | ST1100, ABS-TCS, 1100A | 1991 - 2002 |
Honda | 1100 | VT1100C2 Shadow Sabre | 2000 - 2007 |
Honda | 1300 | VTX1300C, R, S, Retro | 2003 - 2010 |
Honda | 1500 | GL1500 Valkyrie | 1997 - 2003 |
Husqvarna | 400 | TE410E | 2000 - 2001 |
Husqvarna | 580 | TE610E, SM610S | 2000 - 2001 |
Hyosung | 250 | GT250, R | 2009 - 2010 |
Hyosung | 650 | GT650, R, S | 2009 - 2010 |
Kawasaki | 650 | W650 | 2002 |
Kawasaki | 800 | Classic, Drifter | 1995 - 2003 |
Kawasaki | 1100 | ZRX1100 | 1999 - 2000 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-C Ninja ZX-11 | 1995 - 2001 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN) | 1993 - 1994 |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-E (GPz1100), ABS | 1995 - 1997 |
Kawasaki | 1200 | Ninja ZX-12R | 2000 - 2005 |
Kawasaki | 1200 | ZRX1200R | 2001 - 2005 |
Kawasaki | 1200 | ZX-12R | 2005 |
Kawasaki | 1200 | ZZR1200 | 2002 - 2005 |
Kawasaki | 1400 | ZG1400 Concours | 2008 - 2010 |
Kawasaki | 1400 | ZX14 Ninja | 2006 - 2010 |
Suzuki | 1000 | DL1000 V-Strom | 2002 - 2010 |
Suzuki | 1000 | SV1000, S | 2003 - 2007 |
Suzuki | 1100 | GSX1100G | 1991 - 1993 |
Triumph | 900 | Tiger | 1999 - 2001 |
Triumph | 955 | Sprint RS | 2000 - 2004 |
Triumph | 955 | Sprint ST | 1999 - 2004 |
Triumph | 955 | Tiger | 2002 - 2006 |
Triumph | 1200 | Trophy | 2000 - 2004 |
Yamaha | 1000 | FZR1000 | 1991 - 1995 |
Yamaha | 1000 | GTS1000 | 1993 - 1994 |
Yamaha | 1000 | YZF1000R | 1997 - 1998 |
Yamaha | 1000 | YZF1000R | 1997 - 1998 |
Yamaha | 1200 | FJ1200 (All) | 1991 - 1993 |
Skutery | |||
Kymco | 500 | Xciting 500i | 2009 - 2010 |
Piaggio | 250 | BV250 | 2008 - 2010 |
Piaggio | 250 | MP3 250 | 2008 - 2009 |
Piaggio | 400 | MP3 400 | 2008 - 2010 |
Piaggio | 460 | X9 | 2009 |
Piaggio | 500 | BV500 | 2008 - 2010 |
Piaggio | 500 | MP3 500 | 2008 - 2010 |
Piaggio (Vespa) | 250 | GTS250 | 0 - 2010 |
Piaggio (Vespa) | 250 | GTV250 | 0 - 2010 |
Piaggio (Vespa) | 300 | GTS300 | 0 - 2010 |
Piaggio - Gilera | 125 | Runner 125 | 0 - 2010 |
Piaggio - Gilera | 300 | Nexus 300ie | 0 - 2010 |
Suzuki | 650 | AN650 Burgman | 2003 - 2009 |
Skutery Śnieżne | |||
Yamaha | 100 | Apex | 2006 - 2010 |
Yamaha | 499 | Phazer | 2009 |
Yamaha | 499 | Venture Lite | 2009 |
Yamaha | 500 | Phazer | 0 - 2010 |
Yamaha | 500 | Venture Lite | 0 - 2010 |
Yamaha | 998 | Apex | 2006 - 2009 |
Pojazdy Użytkowe | |||
Honda | 700 | MUV700 Big Red | 2008 - 2010 |
od 15 zł Więcej informacji