
Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NORMY PODAJĄCE
PRĄDY ROZRUCHOWE AKUMULATORÓW
PONIŻSZA TABELA POKAZUJE PRZELICZNIKI UŻYWANYCH NORM
DIN (A) | IEC(A) | SAE(A) | EN(A) |
60 | 65 | 100 | 100 |
85 | 95 | 150 | 140 |
110 | 130 | 200 | 180 |
140 | 160 | 250 | 230 |
170 | 195 | 300 | 280 |
200 | 225 | 350 | 330 |
225 | 260 | 400 | 360 |
255 | 290 | 450 | 420 |
280 | 325 | 500 | 480 |
310 | 355 | 550 | 520 |
335 | 390 | 600 | 540 |
365 | 420 | 650 | 600 |
395 | 450 | 700 | 640 |
420 | 485 | 750 | 680 |
450 | 515 | 800 | 760 |
480 | 550 | 850 | 790 |
505 | 580 | 900 | 860 |
535 | 615 | 950 | 900 |
560 | 645 | 1000 | 940 |
590 | 680 | 1050 | 1000 |
620 | 710 | 1100 | 1040 |
645 | 745 | 1150 | 1080 |
675 | 775 | 1200 | 1150 |
700 | 810 | 1250 | 1170 |
730 | 840 | 1300 | 1220 |
760 | 870 | 1350 | 1270 |
790 | 905 | 1400 | 1320 |
815 | 935 | 1450 | 1360 |
DIN – NORMA NIEMIECKA
IEC – NORMAEUROPEJSKA
SAE – NORMA AMERYKAŃSKA
EN – NOWA NORMA EUROPEJSKA